Read more
VIVO T4R 5G, Arctic White (8GB, 128GB)
| Brand | vivo |
| Operating System | Android 15 |
| RAM Memory Installed Size | 8 GB |
| CPU Model | Others |
| CPU Speed | 2.67 GHz |
About this item
- 8 GB RAM | 128 GB ROM
- 17.2 cm (6.77 inch) Display
- 50MP (OIS) + 2MP | 32MP Front Camera
- 5700 mAh Battery
- Dimensity 7400 5G Processo
| Price | -8% ₹21,599.00 M.R.P: ₹23,499.00 | -14% ₹22,298.00 M.R.P: ₹25,999.00 | -12% ₹22,990.00 M.R.P: ₹25,999.00 | -21% ₹26,999.00 M.R.P: ₹33,999.00 |
| Customer Ratings | ||||
| Sold by | AMZ PARTNER | Genius Ericsson | Genius Ericsson | Clicktech Retail Private Ltd |
| display size | 17.2 centimeters | 6.77 inches | 6.77 inches | 6.77 inches |
| memory capacity | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| model name | T4R 5G | VIVO T4 5G (Emerald Blaze, 8GB RAM+128GB Storage) | — | V50e |
| operating system | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Funtouch OS 15 |
| connectivity tech | USB, Bluetooth, Wi-Fi | USB, Wi-Fi, Bluetooth | USB, Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| display type | Quad Curved AMOLED 120 Hz Display | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| headphones jack | — | — | USB 2.0 | USB |
| water resistance | water resistant | — | water resistant | water resistant |
| GPS navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPU speed | 2.67 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz, 2.0 GHz |
| cellular technology | 5G | 5G | 5G |
| Price | -8% ₹21,599.00 M.R.P: ₹23,499.00 | -14% ₹22,298.00 M.R.P: ₹25,999.00 | -12% ₹22,990.00 M.R.P: ₹25,999.00 | -21% ₹26,999.00 M.R.P: ₹33,999.00 |
| Customer Ratings | ||||
| Sold by | AMZ PARTNER | Genius Ericsson | Genius Ericsson | Clicktech Retail Private Ltd |
| display size | 17.2 centimeters | 6.77 inches | 6.77 inches | 6.77 inches |
| memory capacity | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| model name | T4R 5G | VIVO T4 5G (Emerald Blaze, 8GB RAM+128GB Storage) | — | V50e |
| operating system | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Funtouch OS 15 |
| connectivity tech | USB, Bluetooth, Wi-Fi | USB, Wi-Fi, Bluetooth | USB, Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| display type | Quad Curved AMOLED 120 Hz Display | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| headphones jack | — | — | USB 2.0 | USB |
| water resistance | water resistant | — | water resistant | water resistant |
| GPS navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPU speed | 2.67 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz, 2.0 GHz |
| cellular technology | 5G | 5G | 5G | 5G |







0 Reviews